(၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့မှ နောက်ထပ်ကြေညာချက်မထုတ်ပြန်မချင်း တရားဝင်ဖြစ်သည်)
အမှတ်စဉ် | ခရီးစဉ်အပိုင်း (သို့မဟုတ်) အသွား - အပြန် | ဝန်ပို/ ကီလိုဂရမ် (ရင်ခွင်ပိုက်မှအပ ခရီးသည်အားလုံး) အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့် |
---|---|---|
၁ | ရန်ကုန် - ညောင်ဦး | ၁.၅ |
၂ | ရန်ကုန် - မန္တလေး | ၁.၅ |
၃ | ရန်ကုန် - ဟဲဟိုး | ၁.၅ |
၄ | ရန်ကုန် - တာချီလိတ် | ၂ |
၅ | ရန်ကုန် - လားရှိုး | ၂ |
၆ | ရန်ကုန် - လွိုင်ကော် | ၁.၅ |
၇ | ရန်ကုန် - မြစ်ကြီးနား | ၂ |
၈ | ရန်ကုန် - ကလေး | ၂ |
၉ | ရန်ကုန် - နေပြည်တော် | ၁.၅ |
၁၀ | ရန်ကုန် - စစ်တွေ | ၁.၅ |
၁၁ | ရန်ကုန် - သံတွဲ | ၁.၅ |
၁၂ | ရန်ကုန် - ထားဝယ် | ၁.၅ |
၁၃ | ရန်ကုန် - ကော့သောင်း | ၂ |
၁၄ | ရန်ကုန် - ကျိုင်းတုံ | ၁.၅ |
၁၅ | ရန်ကုန် - ကျောက်ဖြူ | ၁.၅ |
၁၆ | ရန်ကုန် - မြိတ် | ၁.၅ |
၁၇ | ရန်ကုန် - ခန္တီး | ၂ |
၁၈ | ညောင်ဦး - မန္တလေး | ၁.၅ |
၁၉ | ညောင်ဦး - ဟဲဟိုး | ၁.၅ |
၂၀ | ညောင်ဦး - သံတွဲ | ၁.၅ |
၂၁ | မန္တလေး - ဟဲဟိုး | ၁.၅ |
၂၂ | မန္တလေး - တာချီလိတ် | ၁.၅ |
၂၃ | မန္တလေး - မြစ်ကြီးနား | ၁.၅ |
၂၄ | မန္တလေး - ကလေး | ၁.၅ |
၂၅ | မန္တလေး - သံတွဲ | ၁.၅ |
၂၆ | မန္တလေး - ကျိုင်းတုံ | ၁.၅ |
၂၇ | မန္တလေး - လားရှိုး | ၁.၅ |
၂၈ | မန္တလေး - ခန္တီး | ၁.၅ |
၂၉ | ဟဲဟိုး - တာချီလိတ် | ၁.၅ |
၃၂ | ဟဲဟိုး - လားရှိုး | ၁.၅ |
၃၁ | ဟဲဟိုး - လွိုင်ကော် | ၁.၅ |
၃၂ | ဟဲဟိုး - သံတွဲ | ၁.၅ |
၃၃ | ဟဲဟိုး - ကျိုင်းတုံ | ၁.၅ |
၃၄ | သံတွဲ - စစ်တွေ | ၁.၅ |
၃၅ | ထားဝယ် - ကော့သောင်း | ၁.၅ |
(၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့မှ နောက်ထပ်ကြေညာချက်မထုတ်ပြန်မချင်း တရားဝင်ဖြစ်သည်)
အမှတ်စဉ် | ခရီးစဉ်အပိုင်း (သို့မဟုတ်) အသွား - အပြန် | ဝန်ပို/ ကီလိုဂရမ် (ရင်ခွင်ပိုက်မှအပ ခရီးသည်အားလုံး) အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့် |
---|---|---|
၁ | ရန်ကုန် - ဗန်းမော် | ၂ |
၂ | ရန်ကုန် - ပူတာအို | ၂ |
၃ | ရန်ကုန် - မုံရွာ | ၂ |
၄ | ရန်ကုန် - ဟုမ္မလင်း | ၂ |
၅ | မန္တလေး - ဗန်းမော် | ၁.၅ |
၆ | မန္တလေး - ပူတာအို | ၁.၅ |
၇ | မန္တလေး - မုံရွာ | ၁.၅ |
၈ | မန္တလေး - ဟုမ္မလင်း | ၁.၅ |
၉ | မန္တလေး - နေပြည်တော် | ၁.၅ |
၁၀ | မုံရွာ - ဟုမ္မလင်း | ၁.၅ |
၁၁ | တာချီလိတ် - ကျိုင်းတုံ | ၁.၅ |
၁၂ | တာချီလိတ် - မြစ်ကြီးနား | ၂ |
၁၃ | တာချီလိတ် - လားရှိုး | ၁.၅ |
၁၄ | မြစ်ကြီးနား - ပူတာအို | ၁.၅ |
၁၅ | မြစ်ကြီးနား - ဗန်းမော် | ၁.၅ |
၁၆ | စစ်တွေ - ကျောက်ဖြူ | ၁.၅ |
၁၇ | ထားဝယ် - မြိတ် | ၁.၅ |
၁၈ | မြိတ် - ကော့သောင်း | ၁.၅ |