(၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့မှ နောက်ထပ်ကြေညာချက်မထုတ်ပြန်မချင်း တရားဝင်ဖြစ်သည်)
အမှတ်စဉ် | ခရီးစဉ်အပိုင်း (သို့မဟုတ်) အသွား-အပြန် | အနိမ့်ဆုံးနှုန်းထား (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) | တစ်ကီလိုနှုန်းထား (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) |
---|---|---|---|
၁ | ရန်ကုန် - ညောင်ဦး | ၅ | ၀.၅ |
၂ | ရန်ကုန် - မန္တလေး | ၅ | ၀.၅ |
၃ | ရန်ကုန် - ဟဲဟိုး | ၅ | ၀.၅ |
၄ | ရန်ကုန် - တာချီလိတ် | ၁၀ | ၁ |
၅ | ရန်ကုန် - လားရှိုး | ၁၀ | ၁ |
၆ | ရန်ကုန် - လွိုင်ကော် | ၅ | ၀.၅ |
၇ | ရန်ကုန် - မြစ်ကြီးနား | ၁၀ | ၁ |
၈ | ရန်ကုန် - ကလေး | ၁၀ | ၁ |
၉ | ရန်ကုန် ‐ နေပြည်တော် | ၅ | ၀.၅ |
၁၀ | ရန်ကုန် ‐ စစ်တွေ | ၁၀ | ၁ |
၁၁ | ရန်ကုန် ‐ သံတွဲ | ၅ | ၀.၅ |
၁၂ | ရန်ကုန် ‐ ထားဝယ် | ၅ | ၀.၅ |
၁၃ | ရန်ကုန် ‐ ကော့သောင်း | ၁၀ | ၁ |
၁၄ | ညောင်ဦး ‐ ညောင်ဦး | ၅ | ၀.၅ |
၁၅ | ညောင်ဦး ‐ ဟဲဟိုး | ၅ | ၀.၅ |
၁၆ | ညောင်ဦး ‐ သံတွဲ | ၁၀ | ၁ |
၁၇ | ညောင်ဦး ‐ ဟဲဟိုး | ၅ | ၀.၅ |
၁၈ | ညောင်ဦး ‐ တာချီလိတ် | ၁၀ | ၁ |
၁၉ | ညောင်ဦး ‐ မြစ်ကြီးနား | ၅ | ၀.၅ |
၂၀ | ညောင်ဦး ‐ ကလေး | ၅ | ၀.၅ |
၂၁ | ညောင်ဦး ‐ သံတွဲ | ၅ | ၀.၅ |
၂၂ | ဟဲဟိုး ‐ တာချီလိတ် | ၅ | ၀.၅ |
၂၃ | ဟဲဟိုး ‐ လားရှိုး | ၅ | ၀.၅ |
၂၄ | ဟဲဟိုး ‐ လွိုင်ကော် | ၅ | ၀.၅ |
၂၅ | ဟဲဟိုး ‐ သံတွဲ | ၅ | ၀.၅ |
၂၆ | သံတွဲ ‐ စစ်တွေ | ၅ | ၀.၅ |
၂၇ | ထားဝယ် ‐ ကော့သောင်း | ၅ | ၀.၅ |
- Airways Bill (လေကြောင်းကုန်ပို့လွှာ) - မြန်မာကျပ် ၃,၀၀၀
- ၁၀ ကီလိုဂရမ်အထိ အနိမ့်ဆုံးနှုန်းထား။ ၁၀ ကီလိုဂရမ်အထက် ကုန်စည်များအတွက် တစ်ကီလိုဂရမ်နှုန်းထားများ ရနိုင်သည်။
- AIR KBZ သည် ကုန်ပို့ခနှုန်းထားများကို လိုအပ်သလိုပြင်ဆင်ရန် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့မှ နောက်ထပ်ကြေညာချက်မထုတ်ပြန်မချင်း တရားဝင်ဖြစ်သည်)
SR | Sector or v.v | Minimum Rate (USD) | Rate Per Kg (USD) |
---|---|---|---|
၁ | ရန်ကုန် ‐ ကျိုင်းတုံ | ၁၀ | ၁ |
၂ | ရန်ကုန် ‐ ဗန်းမော် | ၁၀ | ၁ |
၃ | ရန်ကုန် ‐ ပူတာအို | ၁၀ | ၁ |
၄ | ရန်ကုန် ‐ ပူတာအို | ၁၀ | ၁ |
၅ | ရန်ကုန် ‐ ဟုမ္မလင်း | ၁၀ | ၁ |
၆ | ရန်ကုန် ‐ ကျောက်ဖြူ | ၅ | ၀.၅ |
၇ | ရန်ကုန် ‐ မြိတ် | ၅ | ၀.၅ |
၈ | ညောင်ဦး ‐ ကျိုင်းတုံ | ၅ | ၀.၅ |
၉ | ညောင်ဦး ‐ လားရှိုး | ၅ | ၀.၅ |
၁၀ | ညောင်ဦး ‐ ဗန်းမော် | ၅ | ၀.၅ |
၁၁ | ညောင်ဦး ‐ ပူတာအို | ၅ | ၀.၅ |
၁၂ | ညောင်ဦး ‐ မုံရွာ | ၅ | ၀.၅ |
၁၃ | ညောင်ဦး ‐ ဟုမ္မလင်း | ၅ | ၀.၅ |
၁၄ | ညောင်ဦး ‐ နေပြည်တော် | ၅ | ၀.၅ |
၁၅ | မုံရွာ ‐ ဟုမ္မလင်း | ၅ | ၀.၅ |
၁၆ | ဟဲဟိုး ‐ ကျိုင်းတုံ | ၅ | ၀.၅ |
၁၇ | တာချီလိတ် ‐ ကျိုင်းတုံ | ၅ | ၀.၅ |
၁၈ | တာချီလိတ် ‐ မြစ်ကြီးနား | ၁၀ | ၁ |
၁၉ | တာချီလိတ် ‐ လားရှိုး | ၅ | ၀.၅ |
၂၀ | မြစ်ကြီးနား ‐ ပူတာအို | ၅ | ၀.၅ |
၂၁ | မြစ်ကြီးနား ‐ ဗန်းမော် | ၅ | ၀.၅ |
၂၂ | စစ်တွေ ‐ ကျောက်ဖြူ | ၅ | ၀.၅ |
၂၃ | ထားဝယ် ‐ မြိတ် | ၅ | ၀.၅ |
၂၄ | မြိတ် ‐ ကော့သောင်း | ၅ | ၀.၅ |
- Airways Bill (လေကြောင်းကုန်ပို့လွှာ) - မြန်မာကျပ် ၃,၀၀၀
- ၁၀ ကီလိုဂရမ်အထိ အနိမ့်ဆုံးနှုန်းထား။ ၁၀ ကီလိုဂရမ်အထက် ကုန်စည်များအတွက် တစ်ကီလိုဂရမ်နှုန်းထားများ ရနိုင်သည်။
- AIR KBZ သည် ကုန်ပို့ခနှုန်းထားများကို လိုအပ်သလိုပြင်ဆင်ရန် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။